BMW 3 SERIES 2014 г., лот № 84068
Статус
продан
Лот
84068
Аукцион
USS Yokohama
Дата аукциона
19.08.2025
Год выпуска2014 Пробег
36 000 км Кузов3B20 Комплектация320I TOURING SPOILER TSU WG
Объем2000 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка4
Итоговая цена авто на аукционе
- ¥
Итоговые цены продаж аукционов USS не публикуются в свободном доступе согласно политике работы данной аукционной компании.
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,3470₽
100¥ - 54,3510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 83,13₽
100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для BMW 3 SERIES
2014
Выпуск 2014.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335i TOURING M-SPORT | DBA-3A30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 960 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 M SPORT | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 850 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 M SPORT | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 850 000 | |
335i TOURING SPORT | DBA-3A30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 710 000 | |
335i TOURING MODERN | DBA-3A30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 710 000 | |
335i TOURING LUXURY | DBA-3A30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 710 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 SPORT | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 590 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 MODERN | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 590 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 LUXURY | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 590 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 SPORT | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 590 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 MODERN | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 590 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 LUXURY | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 590 000 | |
335i TOURING | DBA-3A30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 540 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 380 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 380 000 | |
328i TOURING M SPORT | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 680 000 | |
328i M-SPORT | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 460 000 | |
328i TOURING SPORT | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 430 000 | |
328i TOURING MODERN | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 430 000 | |
328i TOURING LUXURY | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 430 000 | |
328i TOURING | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 260 000 | |
328i SPORT | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 210 000 | |
328i MODERN | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 210 000 | |
328i LUXURY | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 210 000 | |
328i | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 040 000 | |
320i X DRIVE TOURING M-SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 810 000 | |
320D TOURING M SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 730 000 | |
320i X DRIVE M-SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 590 000 | |
320i X DRIVE TOURING SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 570 000 | |
320i X DRIVE TOURING MODERN | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 570 000 | |
320i X DRIVE TOURING LUXURY | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 570 000 | |
320D M SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 510 000 | |
320i TOURING M SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 500 000 | |
320D TOURING SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 490 000 | |
320D TOURING MODERN | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 490 000 | |
320D TOURING LUXURY | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 490 000 | |
320i X DRIVE TOURING | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 360 000 | |
320i X DRIVE SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 350 000 | |
320i X DRIVE MODERN | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 350 000 | |
320i X DRIVE LUXURY | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 350 000 | |
320i M-SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 280 000 | |
320D TOURING | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 280 000 | |
320D SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 270 000 | |
320D MODERN | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 270 000 | |
320D LUXURY | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 270 000 | |
320i TOURING SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 260 000 | |
320i TOURING MODERN | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 260 000 | |
320i TOURING LUXURY | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 260 000 | |
320i X DRIVE | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 140 000 | |
320i M-SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 6MT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 110 000 | |
320D | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 060 000 | |
320i TOURING | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 050 000 | |
320i SPORTS | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 040 000 | |
320i MODERN | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 040 000 | |
320i LUXURY | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 040 000 | |
320i SPORTS | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 6MT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
320i MODERN | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 6MT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
320i LUXURY | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 6MT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
320i | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 830 000 | |
320i | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 6MT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 660 000 |
Выпуск 2014.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320i CORE | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 490 000 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335i GRAN TURISMO M-SPORT | DBA-3X30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 8 050 000 | |
335i TOURING M-SPORT | DBA-3A30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 900 000 | |
335i GRAN TURISMO SPORT | DBA-3X30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 850 000 | |
335i GRAN TURISMO MODERN | DBA-3X30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 850 000 | |
335i GRAN TURISMO LUXURY | DBA-3X30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 850 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 M SPORT | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 790 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 M SPORT | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 790 000 | |
335i TOURING SPORT | DBA-3A30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 650 000 | |
335i TOURING MODERN | DBA-3A30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 650 000 | |
335i TOURING LUXURY | DBA-3A30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 650 000 | |
335i GRAN TURISMO | DBA-3X30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 640 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 SPORT | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 530 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 MODERN | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 530 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 LUXURY | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 530 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 SPORT | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 530 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 MODERN | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 530 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 LUXURY | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 530 000 | |
335i TOURING | DBA-3A30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 480 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 320 000 | |
ACTIVE HYBRID 3 | DAA-3F30 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 320 000 | |
328i GRAN TURISMO M-SPORT | DBA-3X28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 720 000 | |
328i TOURING M SPORT | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 620 000 | |
328i GRAN TURISMO SPORT | DBA-3X28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 520 000 | |
328i GRAN TURISMO MODERN | DBA-3X28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 520 000 | |
328i GRAN TURISMO LUXURY | DBA-3X28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 520 000 | |
328i M-SPORT | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 400 000 | |
328i TOURING SPORT | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 370 000 | |
328i TOURING MODERN | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 370 000 | |
328i TOURING LUXURY | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 370 000 | |
328i GRAN TURISMO | DBA-3X28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 310 000 | |
328i TOURING | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 200 000 | |
320i X DRIVE TOURING EXCLUSIVE SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 181 715 | |
328i SPORT | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 150 000 | |
328i MODERN | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 150 000 | |
328i LUXURY | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 150 000 | |
320D TOURING EXCLUSIVE SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 109 714 | |
328i | DBA-3A20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 980 000 | |
320i X DRIVE EXCLUSIVE SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 955 429 | |
320D EXCLUSIVE SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 883 429 | |
320i TOURING EXCLUSIVE SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 873 143 | |
320i X DRIVE TOURING M-SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 750 000 | |
320D TOURING M SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 670 000 | |
320i EXCLUSIVE SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 646 857 | |
320i GRAN TURISMO M-SPORT | DBA-3X20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 640 000 | |
320i X DRIVE M-SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 530 000 | |
320i X DRIVE TOURING SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 510 000 | |
320i X DRIVE TOURING MODERN | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 510 000 | |
320i X DRIVE TOURING LUXURY | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 510 000 | |
320D M SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 450 000 | |
320i TOURING M SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 440 000 | |
320i GRAN TURISMO SPORT | DBA-3X20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 440 000 | |
320i GRAN TURISMO MODERN | DBA-3X20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 440 000 | |
320i GRAN TURISMO LUXURY | DBA-3X20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 440 000 | |
320D TOURING SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 430 000 | |
320D TOURING MODERN | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 430 000 | |
320D TOURING LUXURY | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 430 000 | |
320i X DRIVE TOURING | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 300 000 | |
320i X DRIVE SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 290 000 | |
320i X DRIVE MODERN | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 290 000 | |
320i X DRIVE LUXURY | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 290 000 | |
320i GRAN TURISMO | DBA-3X20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 230 000 | |
320i M-SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 220 000 | |
320D TOURING | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 220 000 | |
320D SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 210 000 | |
320D MODERN | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 210 000 | |
320D LUXURY | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 210 000 | |
320i TOURING SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 200 000 | |
320i TOURING MODERN | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 200 000 | |
320i TOURING LUXURY | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 200 000 | |
320i M-SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 6MT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 110 000 | |
320i X DRIVE | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 080 000 | |
320D | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 000 000 | |
320i TOURING | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 990 000 | |
320i SPORTS | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 980 000 | |
320i MODERN | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 980 000 | |
320i LUXURY | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 980 000 | |
320i SPORTS | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 6MT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
320i MODERN | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 6MT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
320i LUXURY | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 6MT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
320i | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 770 000 | |
320i | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 6MT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 660 000 |
Выпуск 2014.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335i GRAN TURISMO M-SPORT | DBA-3X30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 8 110 000 | |
335i GRAN TURISMO SPORT | DBA-3X30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 910 000 | |
335i GRAN TURISMO MODERN | DBA-3X30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 910 000 | |
335i GRAN TURISMO LUXURY | DBA-3X30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 910 000 | |
335i GRAN TURISMO | DBA-3X30 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 7 700 000 | |
328i GRAN TURISMO M-SPORT | DBA-3X28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 780 000 | |
328i GRAN TURISMO SPORT | DBA-3X28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 580 000 | |
328i GRAN TURISMO MODERN | DBA-3X28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 580 000 | |
328i GRAN TURISMO LUXURY | DBA-3X28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 580 000 | |
328i GRAN TURISMO | DBA-3X28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 370 000 | |
320i GRAN TURISMO M-SPORT | DBA-3X20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 700 000 | |
320i GRAN TURISMO SPORT | DBA-3X20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 500 000 | |
320i GRAN TURISMO MODERN | DBA-3X20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 500 000 | |
320i GRAN TURISMO LUXURY | DBA-3X20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 500 000 | |
320i GRAN TURISMO | DBA-3X20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 290 000 |
Выпуск 2014.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320i TOURING SE | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 490 000 | |
320i SE | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 4 270 000 |
Выпуск 2014.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320i X DRIVE TOURING EXCLUSIVE SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 010 000 | |
320D TOURING EXCLUSIVE SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 940 000 | |
320i X DRIVE EXCLUSIVE SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 790 000 | |
320D EXCLUSIVE SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 720 000 | |
320i TOURING EXCLUSIVE SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 710 000 | |
320i EXCLUSIVE SPORT | DBA-3B20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 5 490 000 | |
320D TOURING M SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 470 000 | |
320D M SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 260 000 | |
320D TOURING SPORT | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 230 000 | |
320D TOURING MODERN | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 230 000 | |
320D TOURING LUXURY | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 230 000 | |
320D TOURING | LDA-3D20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 030 000 | |
