BMW 3 SERIES 2016 г., лот № 84263

Статус продан Лот 84263 Аукцион USS Yokohama Дата аукциона 19.08.2025
Год выпуска2016 Пробег 56 000 км Кузов8E15 Комплектация318I SPORT 4D
Объем1500 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Итоговая цена авто на аукционе - ¥ Итоговые цены продаж аукционов USS не публикуются в свободном доступе согласно политике работы данной аукционной компании.

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,3470₽ 100¥ - 54,3510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,13₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для BMW 3 SERIES

2016

Выпуск 2016.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
330E CELEBRATION EDITION DLA-8E20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 780 000

Выпуск 2016.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
340i TOURING LUXURY DBA-8B30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 8 040 000
340i TOURING M SPORT DBA-8B30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 8 040 000
340i LUXURY DBA-8B30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 7 820 000
340i M-SPORT DBA-8B30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 7 820 000
330i TOURING M SPORT DBA-8A20 B48B20B FR 8AT 1998cc 252ps(185kW)/5200rpm AИ-95 6 500 000
330i TOURING LUXURY DBA-8A20 B48B20B FR 8AT 1998cc 252ps(185kW)/5200rpm AИ-95 6 500 000
330i TOURING SPORT DBA-8A20 B48B20B FR 8AT 1998cc 252ps(185kW)/5200rpm AИ-95 6 270 000
320D TOURING CELEBRATION EDITION STYLE EDGE LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 990 000
320i X DRIVE TOURING M-SPORT DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 870 000
320i X DRIVE TOURING LUXURY DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 850 000
320D TOURING M SPORT LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 790 000
320D TOURING LUXURY LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 770 000
320D CELEBRATION EDITION STYLE EDGE LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 770 000
320i X DRIVE M-SPORT DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 650 000
320i X DRIVE TOURING SPORT DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 650 000
320i X DRIVE LUXURY DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 630 000
320D M SPORT LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 570 000
320D TOURING SPORT LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 570 000
320i TOURING M SPORT DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 560 000
320D LUXURY LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 550 000
320i TOURING LUXURY DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 540 000
320i X DRIVE SPORT DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 430 000
320D SPORT LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 350 000
320D TOURING LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 340 000
320i M-SPORT DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 340 000
320i TOURING SPORT DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 340 000
320i LUXURY DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 320 000
320i M-SPORT DBA-8A20 B48B20A FR 6MT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 170 000
320D LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 120 000
320i SPORTS DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 120 000
320i TOURING DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 110 000
320i SPORTS DBA-8A20 B48B20A FR 6MT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 4 950 000
320i DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 4 890 000

Выпуск 2016.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
330E CELEBRATION EDITION DLA-8E20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 7 030 000

Выпуск 2016.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
340i TOURING M SPORT DBA-8B30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 8 350 000
340i TOURING LUXURY DBA-8B30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 8 350 000
340i LUXURY DBA-8B30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 8 130 000
340i M-SPORT DBA-8B30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 8 130 000
330i TOURING LUXURY DBA-8A20 B48B20B FR 8AT 1998cc 252ps(185kW)/5200rpm AИ-95 6 760 000
330i TOURING M SPORT DBA-8A20 B48B20B FR 8AT 1998cc 252ps(185kW)/5200rpm AИ-95 6 760 000
330i TOURING SPORT DBA-8A20 B48B20B FR 8AT 1998cc 252ps(185kW)/5200rpm AИ-95 6 530 000
320i GRAN TURISMO M-SPORT DBA-8X20 N20B20B FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 390 000
320i GRAN TURISMO LUXURY DBA-8X20 N20B20B FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 330 000
330E M-SPORT IPERFORMANCE DLA-8E20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 240 000
330E LUXURY IPERFORMANCE DLA-8E20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 220 000
320i X DRIVE TOURING M-SPORT DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 070 000
320i X DRIVE TOURING LUXURY DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 050 000
330E SPORT IPERFORMANCE DLA-8E20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 020 000
320D TOURING M SPORT LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 990 000
320D TOURING LUXURY LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 970 000
320i X DRIVE TOURING SPORT DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 850 000
320i X DRIVE M-SPORT DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 850 000
320i X DRIVE LUXURY DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 830 000
330E IPERFORMANCE DLA-8E20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 790 000
320D M SPORT LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 770 000
320D TOURING SPORT LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 770 000
320i TOURING M SPORT DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 760 000
320D LUXURY LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 750 000
320i TOURING LUXURY DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 740 000
320i X DRIVE SPORT DBA-8A20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 630 000
320D SPORT LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 550 000
320i M-SPORT DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 540 000
320D TOURING LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 540 000
320i TOURING SPORT DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 540 000
320i LUXURY DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 520 000
320i M-SPORT DBA-8A20 B48B20A FR 6MT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 370 000
320D LDA-8C20 B47D20A FR 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 320 000
320i SPORTS DBA-8A20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 320 000
320i SPORTS DBA-8A20 B48B20A FR 6MT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 150 000
318I TOURING LUXURY DBA-8E15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 5 110 000
318i TOURING M-SPORT DBA-8E15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 5 110 000
318i M-SPORT DBA-8E15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 4 890 000
318I TOURING SPORT DBA-8E15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 4 890 000
318I LUXURY DBA-8E15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 4 890 000
318i TOURING DBA-8E15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 4 680 000
318I SPORTS DBA-8E15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 4 670 000
318i DBA-8E15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 4 460 000
318I TOURING SE DBA-8E15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 4 310 000
318I SE DBA-8E15 B38B15A FR 8AT 1498cc 136ps(100kW)/4400rpm AИ-95 4 090 000

Выпуск 2016.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
330E M-SPORT DLA-8E20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 990 000
330E LUXURY DLA-8E20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 970 000
330E SPORT DLA-8E20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 770 000
330E DLA-8E20 B48B20A FR 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 540 000