BMW 5 SERIES 2013 г., лот № 80059
Статус
продан
Лот
80059
Аукцион
USS Yokohama
Дата аукциона
19.08.2025
Год выпуска2013 Пробег
49 000 км КузовXG20 Комплектация523IEKSKRU SPOILER 4D
Объем2000 сс Трансмиссия
Автомат Оценка4.5
Итоговая цена авто на аукционе
- ¥
Итоговые цены продаж аукционов USS не публикуются в свободном доступе согласно политике работы данной аукционной компании.
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,3470₽
100¥ - 54,3510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 82,31₽
100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для BMW 5 SERIES
2013
Выпуск 2013.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535i X DRIVE TOURING M-SPORT | DBA-MU35 | N55B30A | Full-time 4WD | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 800 000 | |
| 535i TOURING M-SPORT | DBA-MU35 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 600 000 | |
| 535i X DRIVE TOURING MODERN | DBA-MU35 | N55B30A | Full-time 4WD | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 510 000 | |
| 535i X DRIVE TOURING LUXURY | DBA-MU35 | N55B30A | Full-time 4WD | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 510 000 | |
| 535i TOURING MODERN | DBA-MU35 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 310 000 | |
| 535i TOURING LUXURY | DBA-MU35 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 310 000 | |
| ACTIVE HYBRID 5 M-SPORT | DAA-FZ35 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 280 000 | |
| 535i M-SPORT | DBA-FR35 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 270 000 | |
| ACTIVE HYBRID 5 LUXURY | DAA-FZ35 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 050 000 | |
| ACTIVE HYBRID 5 MODERN | DAA-FZ35 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 050 000 | |
| 535i LUXURY | DBA-FR35 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 000 000 | |
| 535i MODERN | DBA-FR35 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 000 000 | |
| 528i GRAN TURISMO M-SPORT | DBA-SZ20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 730 000 | |
| 528i TOURING M-SPORT | DBA-XL28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 510 000 | |
| 528i GRAN TURISMO MODERN | DBA-SZ20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 480 000 | |
| 528i GRAN TURISMO LUXURY | DBA-SZ20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 480 000 | |
| 528i TOURING MODERN | DBA-XL28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 290 000 | |
| 528i TOURING LUXURY | DBA-XL28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 290 000 | |
| 523D TOURING MODERN | LDA-MX20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 190 000 | |
| 523D TOURING LUXURY | LDA-MX20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 190 000 | |
| 528i M-SPORTS | DBA-XG28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 180 000 | |
| 523D TOURING M-SPORT | LDA-MX20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 160 000 | |
| 528i MODERN | DBA-XG28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 960 000 | |
| 528i LUXURY | DBA-XG28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 960 000 | |
| 523i TOURING MODERN | DBA-XL20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 960 000 | |
| 523i TOURING LUXURY | DBA-XL20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 960 000 | |
| 523i TOURING M-SPORT | DBA-XL20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 930 000 | |
| 523D LUXURY | LDA-FW20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 860 000 | |
| 523D MODERN | LDA-FW20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 860 000 | |
| 523D M SPORT | LDA-FW20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 830 000 | |
| 523i MODERN | DBA-XG20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 630 000 | |
| 523i LUXURY | DBA-XG20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 630 000 | |
| 523i M-SPORT | DBA-XG20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 600 000 | |
| 550i GRAN TURISMO M-SPORT | CBA-SN44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 960 000 | |
| 550i GRAN TURISMO LUXURY | CBA-SN44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 710 000 | |
| 550i GRAN TURISMO MODERN | CBA-SN44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 710 000 | |
| 550i TOURING M-SPORT | CBA-HR44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 510 000 | |
| 550i TOURING LUXURY | CBA-HR44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 200 000 | |
| 550i TOURING MODERN | CBA-HR44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 200 000 | |
| 550i M-SPORT | CBA-KN44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 180 000 | |
| 550i LUXURY | CBA-KN44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 890 000 | |
| 550i MODERN | CBA-KN44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 890 000 |
Выпуск 2013.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523D BLUE PERFORMANCE TOURING EXCLUSIVE SPORT | LDA-MX20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 720 000 | |
| 523i TOURING EXCLUSIVE SPORT | DBA-XL20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 490 000 | |
| 523D BLUE PERFORMANCE EXCLUSIVE SPORT | LDA-FW20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 420 000 | |
| 523i EXCLUSIVE SPORT | DBA-XG20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 190 000 |
Выпуск 2013.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535i X DRIVE TOURING | DBA-MU35 | N55B30A | Full-time 4WD | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 300 000 | |
| 535i TOURING | DBA-MU35 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 9 100 000 | |
| ACTIVE HYBRID 5 | DAA-FZ35 | N55B30A-M230 | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 8 870 000 | |
| 535i | DBA-FR35 | N55B30A | FR | 8AT | 2979cc | 306ps(225kW)/5800rpm | AИ-95 | 8 770 000 | |
| 528i GRAN TURISMO M-SPORT | DBA-SZ20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 730 000 | |
| 528i GRAN TURISMO MODERN | DBA-SZ20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 560 000 | |
| 528i GRAN TURISMO LUXURY | DBA-SZ20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 560 000 | |
| 528i TOURING M-SPORT | DBA-XL28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 510 000 | |
| 528i TOURING MODERN | DBA-XL28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 370 000 | |
| 528i TOURING LUXURY | DBA-XL28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 370 000 | |
| 528i GRAN TURISMO | DBA-SZ20 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 310 000 | |
| 523D TOURING MODERN | LDA-MX20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 240 000 | |
| 523D TOURING LUXURY | LDA-MX20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 240 000 | |
| 528i M-SPORTS | DBA-XG28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 180 000 | |
| 523D TOURING M-SPORT | LDA-MX20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 160 000 | |
| 528i TOURING | DBA-XL28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 120 000 | |
| 528i MODERN | DBA-XG28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 040 000 | |
| 528i LUXURY | DBA-XG28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 040 000 | |
| 523i TOURING LUXURY | DBA-XL20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 010 000 | |
| 523i TOURING MODERN | DBA-XL20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 7 010 000 | |
| 523i TOURING M-SPORT | DBA-XL20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 930 000 | |
| 523D LUXURY | LDA-FW20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 910 000 | |
| 523D MODERN | LDA-FW20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 910 000 | |
| 523D M SPORT | LDA-FW20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 830 000 | |
| 528i | DBA-XG28 | N20B20A | FR | 8AT | 1997cc | 245ps(180kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 790 000 | |
| 523D TOURING | LDA-MX20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 710 000 | |
| 523i MODERN | DBA-XG20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 680 000 | |
| 523i LUXURY | DBA-XG20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 680 000 | |
| 523i M-SPORT | DBA-XG20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 600 000 | |
| 523i TOURING | DBA-XL20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 480 000 | |
| 523D | LDA-FW20 | N47D20C | FR | 8AT | 1995cc | 184ps(135kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 380 000 | |
| 523I | DBA-XG20 | N20B20B | FR | 8AT | 1997cc | 184ps(135kW)/5000rpm | AИ-95 | 6 150 000 | |
| 550I GRAN TURISMO | CBA-SN44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 500 000 | |
| 550i TOURING | CBA-HR44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 030 000 | |
| 550i | CBA-KN44 | N63B44B | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 700 000 |