Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,3470₽
100¥ - 54,3510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 82,31₽
100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для BMW 7 SERIES
2017
Выпуск 2017.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE | CBA-7H66 | N74B66B | Full-time 4WD | 8AT | 6591cc | 610ps(448kW)/5500rpm | AИ-95 | 24 710 000 | |
| M760Li X DRIVE | CBA-7H66 | N74B66B | Full-time 4WD | 8AT | 6591cc | 610ps(448kW)/5500rpm | AИ-95 | 24 710 000 | |
| 750LI EXCELLENCE | CBA-7F44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 17 560 000 | |
| 750LI M-SPORT | CBA-7F44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 17 480 000 | |
| 740LD X DRIVE EXCELLENCE | LDA-7G30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 16 110 000 | |
| 750I EXCELLENCE | CBA-7A44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 890 000 | |
| 750I M-SPORT | CBA-7A44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 810 000 | |
| 740LD X DRIVE M-SPORT | LDA-7G30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 15 640 000 | |
| 740LI EXCELLENCE | DBA-7E30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 380 000 | |
| 740LD X DRIVE EXECUTIVE | LDA-7G30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 15 350 000 | |
| 740LI M-SPORT | DBA-7E30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 14 910 000 | |
| 740D X DRIVE EXCELLENCE | LDA-7C30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 14 680 000 | |
| 740D X DRIVE M-SPORT | LDA-7C30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 14 180 000 | |
| 740D X DRIVE EXECUTIVE | LDA-7C30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 13 960 000 | |
| 740I EXCELLENCE | DBA-7A30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 13 950 000 | |
| 740i M-SPORT | DBA-7A30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 13 450 000 | |
| 740E IPERFORMANCE EXCELLENCE | DLA-7D20 | B48B20B | FR | 8AT | 1998cc | 258ps(190kW)/5000rpm | AИ-95 | 13 320 000 | |
| 740E IPERFORMANCE M-SPORT | DLA-7D20 | B48B20B | FR | 8AT | 1998cc | 258ps(190kW)/5000rpm | AИ-95 | 12 830 000 | |
| 740E IPERFORMANCE EXECUTIVE | DLA-7D20 | B48B20B | FR | 8AT | 1998cc | 258ps(190kW)/5000rpm | AИ-95 | 12 600 000 | |
| 740E IPERFORMANCE | DLA-7D20 | B48B20B | FR | 8AT | 1998cc | 258ps(190kW)/5000rpm | AИ-95 | 10 660 000 |
Выпуск 2017.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M760Li X DRIVE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 6592cc | 610ps(448kW)/5500~6500rpm | AИ-95 | 24 660 000 | |
| M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 6592cc | 610ps(448kW)/5500~6500rpm | AИ-95 | 24 660 000 | |
| 750LI M-SPORT | CBA-7F44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 17 430 000 | |
| 750Li | CBA-7F44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 16 910 000 | |
| 750I M-SPORT | CBA-7A44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 760 000 | |
| 750i | CBA-7A44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 240 000 | |
| 740LI M-SPORT | DBA-7E30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 14 660 000 | |
| 740Li | DBA-7E30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 13 800 000 | |
| 740i M-SPORT | DBA-7A30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 13 200 000 | |
| 740E IPERFORMANCE M-SPORT | DLA-7D20 | B48B20B | FR | 8AT | 1998cc | 258ps(190kW)/5000rpm | AИ-95 | 12 630 000 | |
| 740i | DBA-7A30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 12 490 000 | |
| 740E IPERFORMANCE | DLA-7D20 | B48B20B | FR | 8AT | 1998cc | 258ps(190kW)/5000rpm | AИ-95 | 11 920 000 |
Выпуск 2017.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750LI INDIVIDUAL EDITION | CBA-7F44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 19 550 000 |