Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,3470₽
100¥ - 54,3510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 82,31₽
100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для BMW 7 SERIES
2019
Выпуск 2019.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE | - | N74B66C | Full-time 4WD | 8AT | 6591cc | 609ps(448kW)/5500rpm | AИ-95 | 25 230 000 | |
| M760Li X DRIVE | 3BA-7U66 | N74B66C | Full-time 4WD | 8AT | 6591cc | 609ps(448kW)/5500rpm | AИ-95 | 25 230 000 | |
| 750LI X DRIVE M-SPORT | 3BA-7U44 | N63B44D | Full-time 4WD | 8AT | 4394cc | 530ps(390kW)/5500rpm | AИ-95 | 18 280 000 | |
| 750LI X DRIVE EXCELLENCE | 3BA-7U44 | N63B44D | Full-time 4WD | 8AT | 4394cc | 530ps(390kW)/5500rpm | AИ-95 | 18 280 000 | |
| 750i X DRIVE M-SPORT | 3BA-7R44 | N63B44D | Full-time 4WD | 8AT | 4394cc | 530ps(390kW)/5500rpm | AИ-95 | 16 740 000 | |
| 750i X DRIVE LUXURY | 3BA-7R44 | N63B44D | Full-time 4WD | 8AT | 4394cc | 530ps(390kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 600 000 | |
| 745LE X DRIVE M-SPORT | 3LA-7W30 | B58B30C | Full-time 4WD | 8AT | 2997cc | 286ps(210kW)/5000rpm | AИ-95 | 15 500 000 | |
| 745LE X DRIVE EXCELLENCE | 3LA-7W30 | B58B30C | Full-time 4WD | 8AT | 2997cc | 286ps(210kW)/5000rpm | AИ-95 | 15 500 000 | |
| 740LD X DRIVE M-SPORT | 3DA-7V30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 15 350 000 | |
| 740LD X DRIVE EXCELLENCE | 3DA-7V30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 15 350 000 | |
| 740LI M-SPORT | 3BA-7T30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 14 900 000 | |
| 740LI EXCELLENCE | 3BA-7T30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 14 900 000 | |
| 740D X DRIVE M-SPORT | 3DA-7S30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 13 300 000 | |
| 745E M-SPORT | 3LA-7D30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 286ps(210kW)/5000rpm | AИ-95 | 13 210 000 | |
| 740i M-SPORT | 3BA-7R30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 12 850 000 | |
| 740D X DRIVE LUXURY | 3DA-7S30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 12 030 000 | |
| 745E LUXURY | 3LA-7D30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 286ps(210kW)/5000rpm | AИ-95 | 11 980 000 | |
| 740i LUXURY | 3BA-7R30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 580 000 | |
| 740i | 3BA-7R30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 10 900 000 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE | - | N74B66C | Full-time 4WD | 8AT | 6591cc | 609ps(448kW)/5500rpm | AИ-95 | 25 700 000 | |
| M760Li X DRIVE | 3BA-7U66 | N74B66C | Full-time 4WD | 8AT | 6591cc | 609ps(448kW)/5500rpm | AИ-95 | 25 700 000 | |
| 750LI X DRIVE M-SPORT | 3BA-7U44 | N63B44D | Full-time 4WD | 8AT | 4394cc | 530ps(390kW)/5500rpm | AИ-95 | 18 620 000 | |
| 750LI X DRIVE EXCELLENCE | 3BA-7U44 | N63B44D | Full-time 4WD | 8AT | 4394cc | 530ps(390kW)/5500rpm | AИ-95 | 18 620 000 | |
| 750i X DRIVE M-SPORT | 3BA-7R44 | N63B44D | Full-time 4WD | 8AT | 4394cc | 530ps(390kW)/5500rpm | AИ-95 | 17 050 000 | |
| 750i X DRIVE LUXURY | 3BA-7R44 | N63B44D | Full-time 4WD | 8AT | 4394cc | 530ps(390kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 890 000 | |
| 745LE X DRIVE M-SPORT | 3LA-7W30 | B58B30C | Full-time 4WD | 8AT | 2997cc | 286ps(210kW)/5000rpm | AИ-95 | 15 790 000 | |
| 745LE X DRIVE EXCELLENCE | 3LA-7W30 | B58B30C | Full-time 4WD | 8AT | 2997cc | 286ps(210kW)/5000rpm | AИ-95 | 15 790 000 | |
| 740LD X DRIVE M-SPORT | 3DA-7V30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 15 640 000 | |
| 740LD X DRIVE EXCELLENCE | 3DA-7V30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 15 640 000 | |
| 740LI M-SPORT | 3BA-7T30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 180 000 | |
| 740LI EXCELLENCE | 3BA-7T30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 180 000 | |
| 740D X DRIVE M-SPORT | 3DA-7S30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 13 550 000 | |
| 745E M-SPORT | 3LA-7D30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 286ps(210kW)/5000rpm | AИ-95 | 13 460 000 | |
| 740i M-SPORT | 3BA-7R30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 13 090 000 | |
| 740D X DRIVE LUXURY | 3DA-7S30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 12 260 000 | |
| 745E LUXURY | 3LA-7D30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 286ps(210kW)/5000rpm | AИ-95 | 12 210 000 | |
| 740i LUXURY | 3BA-7R30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 800 000 | |
| 740i | 3BA-7R30 | B58B30C | FR | 8AT | 2997cc | 340ps(250kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 110 000 |
Выпуск 2019.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M760Li X DRIVE | CBA-7H66 | N74B66B | Full-time 4WD | 8AT | 6591cc | 610ps(448kW)/5500rpm | AИ-95 | 25 230 000 | |
| M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE | CBA-7H66 | N74B66B | Full-time 4WD | 8AT | 6591cc | 610ps(448kW)/5500rpm | AИ-95 | 25 230 000 | |
| 750LI EXCELLENCE | CBA-7F44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 17 950 000 | |
| 750LI M-SPORT | CBA-7F44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 17 870 000 | |
| 740LD X DRIVE EXCELLENCE | LDA-7G30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 16 470 000 | |
| 750I EXCELLENCE | CBA-7A44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 16 250 000 | |
| 750I M-SPORT | CBA-7A44 | N63B44C | FR | 8AT | 4394cc | 450ps(330kW)/5500rpm | AИ-95 | 16 170 000 | |
| 740LD X DRIVE M-SPORT | LDA-7G30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 16 000 000 | |
| 740LI EXCELLENCE | DBA-7E30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 730 000 | |
| 740LD X DRIVE EXECUTIVE | LDA-7G30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 15 710 000 | |
| 740LI M-SPORT | DBA-7E30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 15 260 000 | |
| 740D X DRIVE EXCELLENCE | LDA-7C30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 13 780 000 | |
| 740E IPERFORMANCE EXCELLENCE | DLA-7D20 | B48B20B | FR | 8AT | 1998cc | 258ps(190kW)/5000rpm | AИ-95 | 13 620 000 | |
| 740I EXCELLENCE | DBA-7A30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 13 330 000 | |
| 740D X DRIVE M-SPORT | LDA-7C30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 13 280 000 | |
| 740E IPERFORMANCE M-SPORT | DLA-7D20 | B48B20B | FR | 8AT | 1998cc | 258ps(190kW)/5000rpm | AИ-95 | 13 130 000 | |
| 740D X DRIVE EXECUTIVE | LDA-7C30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 320ps(235kW)/4400rpm | Дизельное топливо | 13 060 000 | |
| 740E IPERFORMANCE EXECUTIVE | DLA-7D20 | B48B20B | FR | 8AT | 1998cc | 258ps(190kW)/5000rpm | AИ-95 | 12 900 000 | |
| 740i M-SPORT | DBA-7A30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 12 830 000 | |
| 740i DRIVERS EDITION | DBA-7A30 | B58B30A | FR | 8AT | 2997cc | 326ps(240kW)/5500rpm | AИ-95 | 11 380 000 | |
| 740E IPERFORMANCE | DLA-7D20 | B48B20B | FR | 8AT | 1998cc | 258ps(190kW)/5000rpm | AИ-95 | 10 960 000 |