BMW X4 2016 г., лот № 90039

Статус not sold Лот 90039 Аукцион USS Yokohama Дата аукциона 19.08.2025
Год выпуска2016 Пробег 39 000 км КузовXW35 КомплектацияXDRIV35I M SPOILER AWD 4WD
Объем3000 сс Трансмиссия Автомат Привод 4WD Оценка4.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,3470₽ 100¥ - 54,3510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,13₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для BMW X4

2016

Выпуск 2016.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-XW35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 180 000
X DRIVE 35I DBA-XW35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 910 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-XW20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 310 000
X DRIVE 28I DBA-XW20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 990 000

Выпуск 2016.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
M40I DBA-XW35M N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 360ps(265kW)/5800rpm AИ-95 8 760 000
X DRIVE 35I M SPORT DBA-XW35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 310 000
X DRIVE 35I DBA-XW35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 040 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-XW20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 440 000
X DRIVE 28I DBA-XW20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 120 000

Выпуск 2016.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
M40I DBA-XW35M N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 360ps(265kW)/5800rpm AИ-95 8 630 000