Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,3470₽
100¥ - 54,3510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 83,13₽
100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для DAIHATSU MOVE
2001
Выпуск 2001.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMORIAL EDITION | GH-L900S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 940 000 | |
AERO DOWN CUSTOM MEMORIAL LIMITED | GF-L910S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 505 000 | |
AERO DOWN CUSTOM MEMORIAL LIMITED | GF-L902S | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 405 000 | |
RS MEMORIAL EDITION | TA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 399 000 | |
RS MEMORIAL EDITION | TA-L900S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 299 000 | |
MEMORIAL EDITION S PACKAGE | TA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 3AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 160 000 | |
MEMORIAL EDITION | TA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 3AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 100 000 | |
MEMORIAL EDITION S PACKAGE | GH-L900S | EF-VE | FF | 3AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 060 000 | |
MEMORIAL EDITION | TA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 040 000 | |
MEMORIAL EDITION | GH-L900S | EF-VE | FF | 3AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 000 000 |
Выпуск 2001.12~
Выпуск 2001.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | UA-L900S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 999 000 | |
CG | UA-L900S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 938 000 | |
MEMORIAL EDITION | UA-L900S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 930 000 | |
CL | UA-L900S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 919 000 | |
CG | UA-L900S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 858 000 | |
AERO RS-XX MEMORIAL LIMITED | LA-L912S | JB-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 563 000 | |
AERO DOWN RS LIMITED | LA-L910S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 553 000 | |
AERO DOWN CUSTOM LIMITED | LA-L912S | JB-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 513 000 | |
AERO RS-XX | LA-L912S | JB-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 488 000 | |
AERO RS-XX MEMORIAL LIMITED | LA-L902S | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 455 000 | |
AERO DOWN RS LIMITED | LA-L900S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 445 000 | |
CUSTOM PARCO TURBO | LA-L910S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 438 000 | |
RS MEMORIAL EDITION | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 407 000 | |
AERO DOWN CUSTOM LIMITED | LA-L902S | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 405 000 | |
AERO RS-XX | LA-L902S | JB-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 380 000 | |
CUSTOM TURBO | LA-L910S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 368 000 | |
CUSTOM PARCO | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 348 000 | |
CUSTOM PARCO TURBO | LA-L900S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 330 000 | |
HELLO KITTY | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 328 000 | |
RS MEMORIAL EDITION | UA-L900S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 299 000 | |
CASUAL TURBO MEMORIAL EDITION | LA-L910S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 298 000 | |
CUSTOM L | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 291 000 | |
CUSTOM TURBO M4 | LA-L910S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 288 000 | |
CUSTOM L | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 273 000 | |
CUSTOM TURBO | LA-L900S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 260 000 | |
CUSTOM PARCO | UA-L900S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 240 000 | |
HELLO KITTY | UA-L900S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 220 000 | |
CUSTOM L M4 | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 193 000 | |
CASUAL TURBO MEMORIAL EDITION | LA-L900S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
CUSTOM L | UA-L900S | EF-VE | FF | CVT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 183 000 | |
MEMORIAL EDITION S PACKAGE | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 178 000 | |
CUSTOM L | UA-L900S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 165 000 | |
MEMORIAL EDITION | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 118 000 | |
CL | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 107 000 | |
MEMORIAL EDITION S PACKAGE | UA-L900S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 070 000 | |
MEMORIAL EDITION | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 038 000 | |
CL | LA-L910S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 027 000 | |
MEMORIAL EDITION | UA-L900S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 010 000 |
Выпуск 2001.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERO DOWN RS LIMITED | GF-L910S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 525 000 | |
AERO DOWN RS | GF-L910S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 460 000 | |
AERO DOWN RS LIMITED | GF-L900S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 435 000 | |
AERO DOWN RS | GF-L900S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 370 000 |