MAZDA DEMIO 2003 г., лот № 18196

Статус Лот 18196 Аукцион USS JAA Дата аукциона 20.08.2025
Год выпуска2003 Пробег 79 000 км КузовDY3W КомплектацияCASUAL
Объем1300 сс Трансмиссия Автомат Оценка3
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,3470₽ 100¥ - 54,3510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 82,31₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MAZDA DEMIO

2003

Выпуск 2003.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
STARDUST PINK UA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 235 000

Выпуск 2003.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1300B LA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 947 000
SPORT UA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 535 000
SPORT UA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 450 000
COZY UA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 370 000
CASUAL UA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 320 000
COZY UA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 295 000
CASUAL UA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 245 000
COZY UA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 195 000
CASUAL UA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 145 000
COZY UA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 120 000
CASUAL UA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 070 000
1300B LA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 022 000

Выпуск 2003.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1300B UA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 947 000
SPORT UA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 535 000
CASUAL UA-DY5R ZY-VE Full-time 4WD 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 505 000
SPORT UA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 450 000
COZY UA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 380 000
COZY UA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 370 000
CASUAL UA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 330 000
CASUAL UA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 320 000
COZY UA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 295 000
CASUAL UA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 245 000
COZY UA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 195 000
CASUAL UA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 145 000
COZY UA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 120 000
CASUAL UA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 070 000
1300B UA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 022 000

Выпуск 2003.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
CASUAL-STYLISH LA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 175 000
CASUAL-STYLISH LA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 100 000