MAZDA ROADSTER 2006 г., лот № 70093

Статус продан Лот 70093 Аукцион USS R-Nagoya Дата аукциона 19.08.2025
Год выпуска2006 Пробег 158 000 км КузовNCEC КомплектацияVS RHT
Объем2000 сс Трансмиссия Автомат Оценка***
Итоговая цена авто на аукционе - ¥ Итоговые цены продаж аукционов USS не публикуются в свободном доступе согласно политике работы данной аукционной компании.

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,3470₽ 100¥ - 54,3510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,13₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MAZDA ROADSTER

2006

Выпуск 2006.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 800 000
RS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 600 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 400 000
CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000
CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 200 000

Выпуск 2006.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
NR-A CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000

Выпуск 2006.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BLAZE EDITION CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 870 000
BLAZE EDITION CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 840 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 800 000
RS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 600 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 400 000
CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000
CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 200 000

Выпуск 2006.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
JAPANESE CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
JAPANESE CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 694 500