MITSUBISHI LANCER 1999 г., лот № 20264

Статус Лот 20264 Аукцион USS Yokohama Дата аукциона 19.08.2025
Год выпуска1999 Пробег 197 000 км КузовCP9A КомплектацияGSR EVOLUTION 6 AWD 4D 4WD
Объем2000 сс Трансмиссия Механика Привод 4WD Оценка3
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,4260₽ 100¥ - 54,5410₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,13₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MITSUBISHI LANCER

1999

Выпуск 1999.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
T GF-CK1A 4G13 FF 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 962 000
T GF-CK1A 4G13 FF 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 882 000
GSR GF-CM5A 4G93ターボ Full-time 4WD 4AT 1834cc 205ps(151kW)/6000rpm AИ-95 2 538 000
GSR GF-CM5A 4G93ターボ Full-time 4WD 5MT 1834cc 205ps(151kW)/6000rpm AИ-95 2 443 000
MR GF-CK4A 4G92 FF 4AT 1597cc 175ps(129kW)/7500rpm AИ-95 1 988 000
MR GF-CK4A 4G92 FF 5MT 1597cc 175ps(129kW)/7500rpm AИ-95 1 898 000
MX SALOON GF-CM2A 4G15 Full-time 4WD 4AT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 853 000
MX SALOON GF-CM2A 4G15 Full-time 4WD 5MT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 768 000
MX TOURING GF-CK2A 4G15 FF 4AT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 598 000
EXCEED GF-CK2A 4G15 FF 4AT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 598 000
MX SALOON GF-CK2A 4G15 FF 4AT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 577 000
MX GF-CM2A 4G15 Full-time 4WD 4AT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 563 000
MX TOURING GF-CK2A 4G15 FF 5MT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 508 000
MX SALOON GF-CK2A 4G15 FF 5MT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 497 000
MX GF-CM2A 4G15 Full-time 4WD 5MT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 478 000
MX EXTRA GF-CK2A 4G15 FF 4AT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 476 000
MX EXTRA GF-CK2A 4G15 FF 5MT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 396 000
MX GF-CK2A 4G15 FF 4AT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 358 000
MX GF-CK2A 4G15 FF 5MT 1468cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 278 000
MX GF-CK1A 4G13 FF 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 158 000
MX GF-CK1A 4G13 FF 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 078 000

Выпуск 1999.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GSR EVOLUTION VI GF-CP9A 4G63ターボ Full-time 4WD 5MT 1997cc 280ps(206kW)/6500rpm AИ-95 3 248 000
RS EVOLUTION VI GF-CP9A 4G63ターボ Full-time 4WD 5MT 1997cc 280ps(206kW)/6500rpm AИ-95 2 598 000