MITSUBISHI PAJERO MINI 1998 г., лот № 5637

Статус Лот 5637 Аукцион JU Hiroshima Дата аукциона 21.08.2025
Год выпуска1998 Пробег 87 000 км КузовH58A
Объем660 сс Трансмиссия Автомат Привод 4WD Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,3470₽ 100¥ - 54,3510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,13₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MITSUBISHI PAJERO MINI

1998

Выпуск 1998.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SKIPPER V E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 659cc 64ps(47kW)/7000rpm AИ-92 1 468 000
SKIPPER V E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 659cc 64ps(47kW)/7000rpm AИ-92 1 388 000
SKIPPER X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 378 000
SKIPPER X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 298 000
SKIPPER J E-H51A 4A30 FR 3AT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 128 000
SKIPPER J E-H51A 4A30 FR 5MT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 048 000

Выпуск 1998.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
DUKE-X E-H51A 4A30 FR 3AT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 340 000
DUKE-X E-H51A 4A30 FR 5MT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 260 000
ANNIVERSARY J E-H51A 4A30 FR 3AT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 128 000
ANNIVERSARY J E-H51A 4A30 FR 5MT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 048 000

Выпуск 1998.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
V GF-H58A 4A30 Part-time 4WD 4AT 659cc 64ps(47kW)/7000rpm AИ-92 1 498 000
V GF-H58A 4A30 Part-time 4WD 5MT 659cc 64ps(47kW)/7000rpm AИ-92 1 418 000
SPORTS GF-H58A 4A30 Part-time 4WD 4AT 659cc 64ps(47kW)/7000rpm AИ-92 1 418 000
X GF-H58A 4A30 Part-time 4WD 4AT 659cc 52ps(38kW)/6500rpm AИ-92 1 348 000
SPORTS GF-H58A 4A30 Part-time 4WD 5MT 659cc 64ps(47kW)/7000rpm AИ-92 1 338 000
X GF-H53A 4A30 FR 4AT 659cc 52ps(38kW)/6500rpm AИ-92 1 268 000
X GF-H58A 4A30 Part-time 4WD 5MT 659cc 52ps(38kW)/6500rpm AИ-92 1 268 000
X GF-H53A 4A30 FR 5MT 659cc 52ps(38kW)/6500rpm AИ-92 1 188 000
S GF-H53A 4A30 FR 4AT 659cc 52ps(38kW)/6500rpm AИ-92 1 128 000
S GF-H53A 4A30 FR 5MT 659cc 52ps(38kW)/6500rpm AИ-92 1 048 000

Выпуск 1998.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
ANNIVERSARY LIMITED-V E-H56A 4A30ターボ Part-time 4WD 3AT 659cc 64ps(47kW)/7000rpm AИ-92 1 635 000
ANNIVERSARY LIMITED-V E-H56A 4A30ターボ Part-time 4WD 5MT 659cc 64ps(47kW)/7000rpm AИ-92 1 555 000
ANNIVERSARY LIMITED-X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 3AT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 525 000
ANNIVERSARY LIMITED-X E-H56A 4A30 Part-time 4WD 5MT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 445 000
ANNIVERSARY LIMITED-X E-H51A 4A30 FR 3AT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 394 000
ANNIVERSARY LIMITED-X E-H51A 4A30 FR 5MT 659cc 52ps(38kW)/7000rpm AИ-92 1 314 000