Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 86,1910₽
100¥ - 55,2790₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 89,25₽
100¥ - 58,40₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для NISSAN CEFIRO
1998
Выпуск 1998.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20EXCIMO 10TH ANNIVERSARY | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 168 000 | |
| 20EXCIMO 10TH ANNIVERSARY | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 071 000 |
Выпуск 1998.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25EXCIMO G V PACKAGE | GF-PA33 | VQ25DD | FF | 4AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 200 000 | |
| 25EXCIMO G | GF-PA33 | VQ25DD | FF | 4AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 880 000 | |
| 25S.TOURING | GF-PA33 | VQ25DD | FF | 4AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 720 000 | |
| 25EXCIMO | GF-PA33 | VQ25DD | FF | 4AT | 2495cc | 210ps(154kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 580 000 | |
| EXCIMO G | GF-A33 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 160ps(118kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 370 000 | |
| S.TOURING | GF-A33 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 160ps(118kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 285 000 | |
| S.TOURING | GF-A33 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 160ps(118kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 188 000 | |
| EXCIMO | GF-A33 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 160ps(118kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 168 000 | |
| EXCIMO | GF-A33 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 160ps(118kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 071 000 |
Выпуск 1998.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30EXCIMO G | E-HA32 | VQ30DE | FF | 4AT | 2987cc | 220ps(162kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 240 000 | |
| 30S.TOURING | E-HA32 | VQ30DE | FF | 4AT | 2987cc | 220ps(162kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 055 000 | |
| 25EXCIMO G | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 885 000 | |
| 25AERO SELECTION | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 830 000 | |
| 25AERO SELECTION | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 790 000 | |
| 25EXCIMO BROWN SELECTION | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 653 000 | |
| 25S.TOURING | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 598 000 | |
| 20AERO SELECTION | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 530 000 | |
| 20AERO SELECTION | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 490 000 | |
| 20AERO SELECTION | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 490 000 | |
| 25EXCIMO | E-PA32 | VQ25DE | FF | 4AT | 2495cc | 190ps(140kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 468 000 | |
| 20AERO SELECTION | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 393 000 | |
| 20EXCIMO G | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 358 000 | |
| 20EXCIMO G | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 261 000 | |
| 20EXCIMO BROWN SELECTION | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 252 000 | |
| 20S.TOURING | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 220 000 | |
| 20EXCIMO | E-A32 | VQ20DE | FF | 4AT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 168 000 | |
| 20S.TOURING | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 123 000 | |
| 20EXCIMO | E-A32 | VQ20DE | FF | 5MT | 1995cc | 155ps(114kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 071 000 |




