Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,3470₽
100¥ - 54,3510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 83,13₽
100¥ - 56,50₽
Комплектации для NISSAN DAYZ ROOX
2014
Выпуск 2014.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 784 160 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 761 480 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 622 160 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 497 960 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 396 440 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 275 480 |
Выпуск 2014.2~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 009 700 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 892 100 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 870 050 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 852 200 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 752 450 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 734 600 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 712 550 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 682 100 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 642 200 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 594 950 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 577 100 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 524 600 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 457 400 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 456 350 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 357 650 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 338 750 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 240 050 |
Выпуск 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 067 120 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 923 480 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 905 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 802 520 | |
HIGHWAY STAR TURBO | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 784 160 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 761 480 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 756 080 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 756 080 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
RIDER | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 715 040 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
HIGHWAY STAR X G PACKAGE | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 622 160 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 594 080 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 528 200 | |
HIGHWAY STAR S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 497 960 | |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 407 240 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 396 440 | |
X | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 377 000 | |
S | DBA-B21A | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 275 480 |