NISSAN DAYZ 2014 г., лот № 60279
Статус
продан
Лот
60279
Аукцион
USS R-Nagoya
Дата аукциона
19.08.2025
Год выпуска2014 Пробег
86 000 км КузовB21W КомплектацияX
Объем660 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка***
Итоговая цена авто на аукционе
- ¥
Итоговые цены продаж аукционов USS не публикуются в свободном доступе согласно политике работы данной аукционной компании.
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,4260₽
100¥ - 54,5410₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 83,13₽
100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для NISSAN DAYZ
2014
Выпуск 2014.7~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 656 720 | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 656 720 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 535 760 | |
RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 535 760 | |
HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 494 720 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 406 160 | |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 401 840 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 373 760 | |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 280 880 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 |