NISSAN SERENA 2016 г., лот № 30437
Статус
продан
Лот
30437
Аукцион
USS Yokohama
Дата аукциона
19.08.2025
Год выпуска2016 Пробег
19 000 км КузовGFC27 КомплектацияHIGHWAY STAR G 5D
Объем2000 сс Трансмиссия
Автомат Оценка3.5
Итоговая цена авто на аукционе
- ¥
Итоговые цены продаж аукционов USS не публикуются в свободном доступе согласно политике работы данной аукционной компании.
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,3470₽
100¥ - 54,3510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 83,13₽
100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для NISSAN SERENA
2016
Выпуск 2016.8~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY PROPILOT EDITION | DAA-GNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 850 200 | |
RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DAA-GNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 714 120 | |
RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY PROPILOT EDITION | DAA-GC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 616 920 | |
RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DAA-GC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 480 840 | |
RIDER PROPILOT EDITION | DAA-GNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 328 560 | |
HIGHWAY STAR G PROPILOT EDITION | DAA-GFC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 187 080 | |
RIDER | DAA-GNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 182 760 | |
HIGHWAY STAR PROPILOT EDITION | DAA-GFNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 176 280 | |
G | DAA-GNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 135 240 | |
RIDER PROPILOT EDITION | DAA-GC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 095 280 | |
HIGHWAY STAR G | DAA-GFC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 011 040 | |
HIGHWAY STAR | DAA-GFNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 965 680 | |
RIDER | DAA-GC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 949 480 | |
HIGHWAY STAR PROPILOT EDITION | DAA-GFC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 916 000 | |
G | DAA-GC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 847 960 | |
X | DAA-GNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 733 480 | |
HIGHWAY STAR | DAA-GFC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 678 400 | |
X | DAA-GC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 489 400 | |
S | DBA-C27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 435 400 |
Выпуск 2016.11~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGHWAY STAR 25TH SPECIAL SELECTION B | DAA-GFNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 467 880 | |
HIGHWAY STAR 25TH SPECIAL SELECTION A | DAA-GFNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 338 280 | |
HIGHWAY STAR 25TH SPECIAL SELECTION B | DAA-GFC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 247 560 | |
X 25TH SPECIAL SELECTION B | DAA-GNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 181 680 | |
HIGHWAY STAR 25TH SPECIAL SELECTION A | DAA-GFC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 117 960 | |
X 25TH SPECIAL SELECTION A | DAA-GNC27 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 052 080 | |
X 25TH SPECIAL SELECTION B | DAA-GC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 977 560 | |
X 25TH SPECIAL SELECTION A | DAA-GC27 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 847 960 |