NISSAN SKYLINE 2014 г., лот № 70208

Статус Лот 70208 Аукцион USS Sapporo Дата аукциона 20.08.2025
Год выпуска2014 Пробег 135 000 км КузовHNV37 Комплектация350GT4HV TYPE SP AWD 4D 4WD
Объем3500 сс Трансмиссия Автомат Привод 4WD Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,3470₽ 100¥ - 54,3510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,13₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN SKYLINE

2014

Выпуск 2014.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370GT TYPE SP DBA-CKV36 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 432 400
370GT TYPE SP DBA-CKV36 VQ37VHR FR 6MT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 324 400
370GT TYPE S DBA-CKV36 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 978 800
370GT TYPE P DBA-CKV36 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 935 600
370GT TYPE S DBA-CKV36 VQ37VHR FR 6MT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 870 800
200GT-T TYPE SP DBA-ZV37 274930 FR 7AT 1991cc 211ps(155kW)/5500rpm AИ-95 4 568 400
370GT DBA-CKV36 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 460 400
200GT-T TYPE P DBA-ZV37 274930 FR 7AT 1991cc 211ps(155kW)/5500rpm AИ-95 4 212 000
200GT-T DBA-ZV37 274930 FR 7AT 1991cc 211ps(155kW)/5500rpm AИ-95 3 834 000

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
350GT FOUR HYBRID TYPE SP DAA-HNV37 VQ35HR Full-time 4WD 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 5 695 920
350GT HYBRID TYPE SP DAA-HV37 VQ35HR FR 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 5 415 120
350GT FOUR HYBRID TYPE P DAA-HNV37 VQ35HR Full-time 4WD 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 5 283 360
370GT TYPE SP DBA-CKV36 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 162 400
370GT TYPE SP DBA-CKV36 VQ37VHR FR 6MT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 054 400
350GT HYBRID TYPE P DAA-HV37 VQ35HR FR 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 5 002 560
350GT FOUR HYBRID DAA-HNV37 VQ35HR Full-time 4WD 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 4 905 360
370GT TYPE S DBA-CKV36 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 860 000
370GT TYPE S DBA-CKV36 VQ37VHR FR 6MT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 752 000
370GT TYPE P DBA-CKV36 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 665 600
350GT HYBRID DAA-HV37 VQ35HR FR 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 4 624 560
370GT DBA-CKV36 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 341 600
370GT A PACKAGE DBA-CKV36 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 3 974 400
250GT TYPE S DBA-V36 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 589 920
250GT FOUR DBA-NV36 VQ25HR Full-time 4WD 5AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 383 640
250GT DBA-V36 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 075 840

Выпуск 2014.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
350GT FOUR HYBRID TYPE SP DAA-HNV37 VQ35HR Full-time 4WD 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 5 537 700
350GT HYBRID TYPE SP DAA-HV37 VQ35HR FR 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 5 264 700
350GT FOUR HYBRID TYPE P DAA-HNV37 VQ35HR Full-time 4WD 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 5 136 600
350GT HYBRID TYPE P DAA-HV37 VQ35HR FR 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 4 863 600
350GT FOUR HYBRID DAA-HNV37 VQ35HR Full-time 4WD 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 4 769 100
350GT HYBRID DAA-HV37 VQ35HR FR 7AT 3498cc 306ps(225kW)/6800rpm AИ-95 4 496 100

Выпуск 2014.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
200GT-T TYPE SP DBA-YV37 274A FR 7AT 1991cc 211ps(155kW)/5500rpm AИ-95 4 568 400
200GT-T TYPE P DBA-YV37 274A FR 7AT 1991cc 211ps(155kW)/5500rpm AИ-95 4 212 000
200GT-T DBA-YV37 274A FR 7AT 1991cc 211ps(155kW)/5500rpm AИ-95 3 834 000