SUBARU IMPREZA 2004 г., лот № 4048

Статус Лот 4048 Аукцион USS Fukuoka Дата аукциона 20.08.2025
Год выпуска2004 Пробег 128 000 км КузовGDB КомплектацияWRX STI
Объем2000 сс Трансмиссия Механика Привод 4WD Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,3470₽ 100¥ - 54,3510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,13₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для SUBARU IMPREZA

2004

Выпуск 2004.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
WRX STI SPEC C WR-LIMITED GH-GDB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 465 000
WRX WR-LIMITED 2004 TA-GDA EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 2 827 650
WRX WR-LIMITED 2004 TA-GDA EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 2 688 000
15I LIMITED LA-GD3 EJ15 Full-time 4WD 4AT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 618 050
15I LIMITED LA-GD3 EJ15 Full-time 4WD 5MT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 520 400
15I LIMITED LA-GD2 EJ15 FF 4AT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 429 050
15I LIMITED LA-GD2 EJ15 FF 5MT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 331 400

Выпуск 2004.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
WRX STi SPEC C GH-GDB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 391 500
WRX STI GH-GDB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 171 000
WRX STi SPEC C GH-GDB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 2 929 500
WRX TA-GDA EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 2 638 650
WRX TA-GDA EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 2 478 000
15I LA-GD3 EJ15 Full-time 4WD 4AT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 544 550
15I LA-GD3 EJ15 Full-time 4WD 5MT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 446 900
15I LA-GD2 EJ15 FF 4AT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 355 550
15I LA-GD2 EJ15 FF 5MT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 257 900

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
WRX STi SPEC C GH-GDB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 3 365 250
WRX STI GH-GDB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 3 114 300
WRX STi SPEC C GH-GDB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6000rpm AИ-95 2 877 000
WRX TA-GDA EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 2 694 300
WRX TA-GDA EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 2 533 650
15I LA-GD3 EJ15 Full-time 4WD 4AT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 544 550
15I LA-GD3 EJ15 Full-time 4WD 5MT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 446 900
15I LA-GD2 EJ15 FF 4AT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 355 550
15I LA-GD2 EJ15 FF 5MT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 257 900

Выпуск 2004.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
WRX 2004 V LIMITED TA-GDA EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 2 877 000
WRX 2004 V LIMITED TA-GDA EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 250ps(184kW)/6000rpm AИ-95 2 730 000
15I F PACKAGE LA-GD3 EJ15 Full-time 4WD 4AT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 686 300
15I F PACKAGE LA-GD3 EJ15 Full-time 4WD 5MT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 588 650
15I F PACKAGE LA-GD2 EJ15 FF 4AT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 497 300
15I F PACKAGE LA-GD2 EJ15 FF 5MT 1493cc 100ps(74kW)/5200rpm AИ-92 1 399 650

Выпуск 2004.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
WRX STI SPEC C TYPE RA GH-GDB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 654 000