SUBARU LEGACY B4 2006 г., лот № 77056

Статус Лот 77056 Аукцион USS Sapporo Дата аукциона 20.08.2025
Год выпуска2006 Пробег 141 000 км КузовBL5 Комплектация2.0GT
Объем2000 сс Трансмиссия Механика Привод 4WD ОценкаR
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,3470₽ 100¥ - 54,3510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,13₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для SUBARU LEGACY B4

2006

Выпуск 2006.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
TUNED BY STI CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 979 500
TUNED BY STI CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 979 500

Выпуск 2006.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0CNG - EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 150ps(110kW)/6800rpm Газ 4 830 000
3.0R SPEC.B DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 192 000
3.0R SPEC.B DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 6MT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 192 000
2.0GT SPEC.B CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 139 500
2.0GT SPEC.B CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 3 139 500
3.0R DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 034 500
2.0GT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 2 982 000
2.0GT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 2 908 500
2.0R B-SPORT TA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 180ps(132kW)/6800rpm AИ-95 2 520 000
2.0R B-SPORT TA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 190ps(140kW)/7100rpm AИ-95 2 467 500
2.0R TA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 180ps(132kW)/6800rpm AИ-95 2 415 000
2.0R TA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 190ps(140kW)/7100rpm AИ-95 2 362 500
2.0I B-SPORT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 247 000
2.0I B-SPORT CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 194 500
2.0I CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 142 000
2.0I CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5MT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 089 500

Выпуск 2006.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
3.0R SI CRUISE LIMITED DBA-BLE EZ30 Full-time 4WD 5AT 2999cc 250ps(184kW)/6600rpm AИ-95 3 349 500
2.0GT SI CRUISE LIMITED CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 5AT 1994cc 260ps(191kW)/6000rpm AИ-95 3 297 000
2.0I B-SPORT LIMITED CBA-BL5 EJ20 Full-time 4WD 4AT 1994cc 140ps(103kW)/5600rpm AИ-92 2 268 000