SUBARU LEVORG 2019 г., лот № 77113

Статус Лот 77113 Аукцион USS Sapporo Дата аукциона 20.08.2025
Год выпуска2019 Пробег 22 000 км КузовVM4 Комплектация1.6GT EYESIGHT SMAE AWD 4WD
Объем1600 сс Трансмиссия Автомат Привод 4WD Оценка4.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,3470₽ 100¥ - 54,3510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,13₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для SUBARU LEVORG

2019

Выпуск 2019.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 348 000

Выпуск 2019.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 948 400
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 862 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 125 000
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 125 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 685 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 630 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 630 000
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 410 000
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 135 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 135 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 003 000
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 915 000

Выпуск 2019.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000