Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,3470₽
100¥ - 54,3510₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 82,31₽
100¥ - 56,50₽
Комплектации для SUBARU STELLA
2009
Выпуск 2009.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | DBA-RN1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 945 000 | |
| L | DBA-RN1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 892 500 | |
| REVESTA S | ABA-RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 635 900 | |
| CUSTOM RS | ABA-RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 610 700 | |
| REVESTA S | ABA-RN1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 526 700 | |
| CUSTOM RS | ABA-RN1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 501 500 | |
| CUSTOM R LIMITED | DBA-RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 446 900 | |
| REVESTA | DBA-RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 373 400 | |
| CUSTOM R LIMITED | DBA-RN1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 337 700 | |
| CUSTOM R | DBA-RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 270 500 | |
| REVESTA | DBA-RN1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 264 200 | |
| LS | ABA-RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 263 150 | |
| CUSTOM R | DBA-RN1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 161 300 | |
| LS | ABA-RN1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 153 950 | |
| L BLACK INTERIOR SELECTION | DBA-RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 148 700 | |
| L | DBA-RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 054 200 | |
| L BLACK INTERIOR SELECTION | DBA-RN1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 039 500 | |
| L | DBA-RN2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 001 700 |
Выпуск 2009.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L BLACK INTERIOR SELECTION | DBA-RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 180 200 | |
| L BLACK INTERIOR SELECTION | DBA-RN1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 54ps(40kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 071 000 |