TOYOTA COROLLA 1994 г., лот № 62409

Статус Лот 62409 Аукцион USS Yokohama Дата аукциона 19.08.2025
Год выпуска1994 Пробег 26 000 км КузовAE100 Комплектация
Объем1500 сс Трансмиссия Механика Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 80,3470₽ 100¥ - 54,3510₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 83,13₽ 100¥ - 56,50₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для TOYOTA COROLLA

1994

Выпуск 1994.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SE LIMITED SALOON E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 4AT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 812 000
SE LIMITED SALOON X-CE104 2C-? Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 791 000
SE LIMITED SALOON E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 719 000
SE LIMITED SALOON X-CE100 2C-? FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 629 000
SE LIMITED SALOON X-CE100 2C-? FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 554 000
SE LIMITED SALOON E-AE100 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 536 000
SE LIMITED SALOON E-AE100 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 461 000
LX LIMITED SALOON X-CE104 2C-? Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 446 000
LX LIMITED SALOON E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 369 000
LX LIMITED SALOON X-CE100 2C-? FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 313 000
LX LIMITED SALOON X-CE100 2C-? FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 238 000
LX LIMITED SALOON E-AE100 5A-FE FF 3AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 187 000
LX LIMITED SALOON E-AE100 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 139 000
LX LIMITED SALOON E-EE101 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 088 000
LX LIMITED SALOON E-EE101 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 019 000

Выпуск 1994.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
LX LIMITED BUSINESS PACKAGE E-EE101 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 987 000
DX E-EE101 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 985 000
DX E-EE101 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 916 000
GT E-AE101 4A-GE FF 4AT 1587cc 160ps(118kW)/7400rpm AИ-95 1 819 000
SE LIMITED SALOON E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 4AT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 810 000
SE LIMITED SALOON X-CE104 2C-? Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 797 000
SE LIMITED E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 4AT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 779 000
SE LIMITED X-CE104 2C-? Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 758 000
GT E-AE101 4A-GE FF 5MT 1587cc 160ps(118kW)/7400rpm AИ-95 1 726 000
SE LIMITED SALOON E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 717 000
SE LIMITED E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 686 000
SE-G E-AE101 4A-FE FF 4AT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 665 000
SE LIMITED SALOON X-CE100 2C-? FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 627 000
XE E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 4AT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 608 000
SE LIMITED X-CE100 2C-? FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 596 000
XE X-CE104 2C-? Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 589 000
SE-G E-AE101 4A-FE FF 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 572 000
SE LIMITED SALOON X-CE100 2C-? FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 552 000
SE LIMITED SALOON E-AE100 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 534 000
SE LIMITED X-CE100 2C-? FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 521 000
XE E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 515 000
SE LIMITED E-AE100 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 503 000
SE LIMITED SALOON E-AE100 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 459 000
XE X-CE100 2C-? FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 456 000
SE LIMITED E-AE100 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 428 000
LX LIMITED X-CE104 2C-? Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 410 000
LX LIMITED BUSINESS PACKAGE X-CE104 2C-? Full-time 4WD 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 384 000
XE X-CE100 2C-? FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 381 000
XE E-AE100 5A-FE FF 4AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 363 000
LX LIMITED E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 333 000
LX LIMITED BUSINESS PACKAGE E-AE104 4A-FE Full-time 4WD 5MT 1587cc 115ps(85kW)/6000rpm AИ-92 1 307 000
XE E-AE100 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 288 000
LX LIMITED X-CE100 2C-? FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 277 000
LX LIMITED BUSINESS PACKAGE X-CE100 2C-? FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 251 000
LX LIMITED X-CE100 2C-? FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 202 000
DX X-CE100 2C-? FF 4AT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 185 000
LX LIMITED BUSINESS PACKAGE X-CE100 2C-? FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 176 000
XE E-EE101 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 164 000
LX LIMITED E-AE100 5A-FE FF 3AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 151 000
LX LIMITED BUSINESS PACKAGE E-AE100 5A-FE FF 3AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 125 000
DX X-CE100 2C-? FF 5MT 1974cc 73ps(54kW)/4700rpm Дизельное топливо 1 110 000
LX LIMITED E-AE100 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 103 000
XE E-EE101 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 095 000
LX LIMITED E-EE101 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 082 000
LX LIMITED BUSINESS PACKAGE E-AE100 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 077 000
DX E-AE100 5A-FE FF 3AT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 059 000
LX LIMITED BUSINESS PACKAGE E-EE101 4E-FE FF 3AT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 056 000
LX LIMITED E-EE101 4E-FE FF 4MT 1331cc 97ps(71kW)/6400rpm AИ-92 1 013 000
DX E-AE100 5A-FE FF 5MT 1498cc 105ps(77kW)/6000rpm AИ-92 1 011 000