ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ: в Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов по всей России
Перейти

Купить Nissan Fuga

Цены на Nissan Fuga с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Стоимость Nissan Fuga

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

Nissan Fuga
R
147 000 км 2011 г Y51
FAT AAC
2500 сс
70060 TAA Shikoku 25.08.2026

5 556 633 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
191 000 км 2013 г Y51
AT AAC
2500 сс
5050 NAA Osaka 10.09.2026

5 562 663 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
155 000 км 2011 г Y51
FA AAC
2500 сс
8323 LAA Shikoku 26.08.2026

5 567 047 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3
157 000 км 2009 г Y51
FAT AAC
2500 сс
3130 JU Aichi 01.10.2026

5 567 595 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3
141 000 км 2014 г Y51
AT AAC
2500 сс
90195 CAA Chubu 23.09.2026

5 570 336 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
169 000 км 2010 г Y51
AT AAC
2500 сс
1054 JU Aichi 17.09.2026

5 571 432 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
250 000 км 2010 г Y51
AT AAC
2500 сс
11069 JU Miyagi 23.10.2026

5 574 173 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
95 000 км 2013 г Y51
FAT AAC
2500 сс
453 JU Niigata 23.10.2026

5 575 269 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
278 000 км 2010 г Y51
AT AAC
2500 сс
5067 NAA Osaka 27.08.2026

5 577 461 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3
105 000 км 2013 г Y51
FAT AAC
2500 сс
30003 CAA Tokyo 25.08.2026

5 577 461 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для NISSAN FUGA

2009 - 2015

Выпуск 2015.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 924 880
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 622 480
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 240 160
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 024 160
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 002 560
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 710 960
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000

Выпуск 2015.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370GT TYPE S COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 6 211 080
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 989 680
370GT FOUR COOL EXCLUSIVE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 828 760
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 687 280
370GT COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 612 760
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 304 960
250GT COOL EXCLUSIVE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 299 560
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 088 960
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 067 360
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 775 760
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 708 800
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 168 800

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 840 229
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 408 640
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 976 640
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 868 229
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 760 640
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 447 440
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000

Выпуск 2012.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 552 400
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 258 400
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 838 400
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 628 400
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 607 400
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 323 900
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000

Выпуск 2010.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 502 000
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 924 500
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 788 000
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 578 000
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 557 000
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 273 500
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000

Выпуск 2009.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 502 000
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 924 500
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 788 000
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 578 000
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 557 000
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 273 500
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000
Отзывы
-->